森永
RIO HONDO G.C.   PAR 71 Blue 70.4/124 Red 69.7/121 12/18/16
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
森永 44 42 86 12 74 1 750
ごっちゃん 47 43 90 12 78 2 450
Sammy 42 45 87 8 79 3 285
きい 38 41 79 0 79 4 202
ダイ 47 42 89 9 80 5 165
たかし 41 40 81 0 81 6 150
とらちゃん 50 43 93 12 81 7 135
トク 42 43 85 3 82 8 127
Moto 50 48 98 15 83 9 120
ゆさ 51 40 91 4 87 10 112
Matt 47 48 95 6 89 11 105
佐々木 57 45 102 10 92 12 97
 
      
 
ドイッチ
Montebello G.C.   PAR 71 Blue 70.8/122 Red 66.3/110 11/13/16
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
ドイッチ 38 42 80 9.0 71 1 500
たけさん 45 42 87 11 76 2 300
とらちゃん 49 42 91 14 77 3 190
ごっちゃん 45 47 92 12 80 4 135
ヒデ 48 47 95 14 81 5 110
ゆさ 41 45 88 4.0 82 T6 100
Matt 43 45 88 6.0 82 T6 100
トク 46 40 86 3.0 83 T8 85
たいさん 51 58 109 26 83 T8 85
Sasaki 46 55 101 10 91 10 75
準メンバー
サミー 44 44 88 8.0 80 - -
Moto 53 47 100 15 85 - -
koko 52 60 112 25.2 86.8 - -
けさ 43 48 91 12 79 - -
 
      
 
たかちゃん
Los Verdes G.C.   PAR M 71 W 72 Blue 72.2/126 Red 74.2/125 10/16/16
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
たかちゃん 36 39 75 12.0 63.0 1 500
トモ 41 39 80 7.0 73.0 2 300
ゆさ 40 39 79 4.0 75.0 3 190
よし 36 40 76 1.0 75.0 4 135
きい 40 35 75 0.0 75.0 5 110
じょーじ 47 45 92 16.0 76.0 6 100
みなえ 47 52 99 20.0 79.0 7 90
ダイ 45 43 88 9.0 79.0 8 85
KAZ 47 47 94 15.0 79.0 9 80
HIRO 43 43 86 6.0 80.0 10 75
トク 43 43 86 3.0 83.0 11 70
とらちゃん 47 51 98 14.0 84.0 12 65
だいすけ 41 44 85 0.0 85.0 13 60
まさみ 50 54 104 19.0 85.0 14 57
たけし 54 45 99 10.0 89.0 15 56
みよちゃん 53 51 104 12.0 92.0 16 55
あつこ 62 55 117 11.0 106.0 17 54
 
      
 
SASAKI
Wilson G.C.   PAR MEN'S 72 WOMEN'S 74 Blue 71.9/126 Red 76.7/132 9/17/16
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINT
SASAKI 43 42 85 14 71 1 500
たかし 37 35 72 0 72 2 300
ケン 42 40 82 8 74 3 190
Fuji 42 48 90 16 74 4 135
トク 40 38 78 3 75 5 110
森永 46 42 88 12 76 6 100
とらちゃん 48 42 90 14 76 7 90
マット 47 43 95 9 86 8 85
ダイ 52 43 95 9 86 9 80
たけし 49 48 97 10 87 10 75
以下準メンバー&ゲスト
亀ちゃん 46 45 91 13.2 77.8 - -
Moto 46 47 93 14.4 78.6 - -
Tom 47 51 98 19.2 78.8 - -
むっちゃん 44 42 86 12 74 - -
みどり 40 41 81 7.2 73.8 - -
ユジン 79 74 153 40 113 - -
Kosa 42 39 81 10.8 70.2 - -
リチャード 61 44 105 26.4 78.6 - -
 
      
 
ゆさ
Costa Mesa C.C. (Los Lagos)   PAR 72 Blue 71.1/126 Red 75.2/130 8/13/16
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINT
ゆさ 40 39 79 6.0 73 1 500
きい 37 39 76 1.0 75 2 300
だいすけ 39 38 77 0 77 3 190
ジン 39 50 89 11 78 4 135
Hiro 43 42 85 6 79 5 110
ケン 47 42 89 8 81 6 100
マット 46 43 89 6 83 7 90
森永 54 43 97 12 85 8 85
たけし 49 48 97 10 87 9 80
あつこ 52 51 103 11 92 10 75
以下準メンバー&ゲスト
Kosa 47 38 85 10.8 74.2 - -
サミー 43 40 83 9.6 73.4 - -
ケンG 46 45 91 16.8 74.2 - -
 
      
 
だいすけ
Angeles National G.C.    PAR 72 Blue 72.1/136 Red 68.9/116 7/17/16
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINT
だいすけ 35 40 75 0 75 1 500
Hiro 43 41 84 8 76 2 300
たかし 39 38 77 0 77 3 190
たいさん 49 54 103 26 77 4 135
ケン 48 38 86 8 78 5 110
よし 43 37 80 1 79 6 100
きい 42 39 81 1 80 7 90
ごっちゃん 50 44 94 12 82 8 85
あつこ 49 45 94 11 83 9 80
Kaz 53 46 99 15 84 10 75
とらちゃん 51 49 100 14 86 11 70
トク 51 39 90 3 87 12 65
ミホ 53 64 117 28 89 13 60
マット 49 47 96 6 90 14 57
たけし 53 47 100 10 90 15 56
ごし 54 52 106 14 92 16 55
Sasaki 59 59 118 14 104 17 54
 
      
 
ケン
Navy G.C.    PAR 72 Blue 72.8/129 Red 74.5/131 6/19/16
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
ケン 41 46 87 11 76 1 500
Fuji 48 45 93 15.6 77.4 2 300
きい 41 39 80 2 78 3 190
たけし 46 42 88 10 78 4 135
ゆさ 44 41 85 6 79 5 110
とく 44 39 83 3 80 6 100
とらちゃん 50 47 97 14 83 7 90
Sasaki 48 50 98 14 84 8 85
マット 51 44 95 6 89 9 80
ふみ 56 50 106 15 91 10 75
 
      
 
Hiro
Sierra Lakes G.C.    PAR M 72 Blue 71/123 Red 70.7/123 5/14/16
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
Hiro 40 43 83 12.0 71.0 1 500
マット 44 43 87 8.0 79.0 2 300
だいすけ 38 43 81 1.0 80.0 3 190
ゆさ 47 40 87 6.0 81.0 4 135
ごっちゃん 42 51 93 12.0 81.0 5 110
たけし 43 48 91 10.0 81.0 6 100
Sasaki 50 48 98 14.0 84.0 7 90
ふみ 56 45 101 15.0 86.0 8 85
ゴシ 48 53 101 14.0 87.0 9 80
 
      
 
  たけし
Eagle Glen G.C.    PAR M 72 Blue 70.4/131 Red 63.8/108 4/17/16
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
たけし 44 41 85 13.0 72.0 1 600
マット 40 44 84 10.0 74.0 2 330
あつこ 44 44 88 13.0 75.0 3 210
りょう 41 40 81 4.0 77.0 4 150
よし 39 41 80 1.0 79.0 5 120
アツ 41 47 88 9.0 79.0 6 110
きい 41 44 85 2.0 83.0 7 100
みなえ 51 55 106 20.0 86.0 8 94
Sasaki 53 52 105 14.0 91.0 9 88
ゴシ 53 53 106 14.0 92.0 10 82
Yayoi 67 79 146 36.0 110.0 11 77
 
      
 
 MAR CHAMPION

 きい
Los Verdes G.C.    PAR M 71 W 72 Blue 72.2/126 Red 74.2/125 3/19/16
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
きい 39 38 77 3 74 1 500
りょう 39 41 80 5 75 2 300
トモ 45 40 85 8 77 3 190
ひとみ 42 46 88 11 77 4 135
たかし 40 39 79 0 79 5 110
ゆさ 44 41 85 6 79 6 100
とらちゃん 48 45 93 14 79 7 90
アツ 43 46 89 9 80 8 85
ごっちゃん 48 45 93 12 81 9 80
マット 46 45 91 10 81 10 75
ケン 46 39 85 3.6 81.4 11 70
ドイッチ 46 45 91 9 82 12 65
ふみ 50 48 98 15 83 13 60
Hiro 49 46 95 12 83 14 57
SASAKI 47 51 98 14 84 15 56
じょーじ 53 51 104 16 88 16 55
ゴシ 47 56 103 14 89 17 54
たけし 49 57 106 13 93 18 53
ヒデ 59 55 114 14 100 19 52
やよい 72 74 146 36 110 20 51
タナカ(G) 50 49 99 26.4 72.6 - -
Fuji(G) 54 49 103 21.6 81.4 - -
 
      
 
  FEB CHAMPION

ゴシ
Rancho Park G.C.    PAR M:71 W:73 Blue 70.7/124 Red 79/135 2/21/16
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
ゴシ 47 43 90 18 72 優勝 500
Sasaki 44 46 90 17 73 2 300
きい 36 42 78 4 74 3 190
りょう 41 40 81 5 76 4 135
たかし 36 41 77 0 77 5 110
だいすけ 41 39 80 1 79 6 100
マット 48 43 91 10 81 7 90
じょーじ 49 49 98 16 82 8 85
あつ 47 46 93 9 84 9 80
とらちゃん 50 50 100 14 86 10 75
せいいち(サミー) 43 45 88 - - - -
 
      
 
  JAN CHAMPION

たかし
Mile Square G.C.    PAR 72 Blue 72.2/125 Red 67.6/115 1/16/16
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
たかし 37 41 78 1 77 優勝 500
だいすけ 41 38 79 2 77 2 300
アツ 44 45 89 10 79 3 190
りょう 40 45 85 5 80 4 135
HIRO 47 45 92 12 80 5 110
トモ 47 45 92 8 84 6 100
ゴシ 51 51 102 18 84 7 90
とらちゃん 48 51 99 14 85 8 85
トク 42 49 91 3 88 9 80
さえこ 47 49 96 8 88 10 75
あつこ 48 55 103 13 90 11 70
ダイ 49 51 100 9 91 12 65
マット 53 52 105 10 95 13 60
Yayoi 74 69 143 36 107 14 57
サトシ 44 42 86 13(DP) 73 - -
Fuji 48 45 93 16(DP) 77 - -
ミツ 50 50 100 21(DP) 79 - -
アツゲスト 41 42 83 - - - -
りょうゲスト 57 59 116 - - - -
 
       
   
      
 
12月度月例結果
  DEC CHAMPION
あつこ
Lakewood G.C.    PAR M 72 W 74 Blue 71.5/124 Red 74/126 12/12/15
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
あつこ 44 47 91 28.5 62.5 優勝 750
ダイ 40 45 85 15.7 69.3 2
450
たけさん 44 42 86 14.3 71.7 3 285
森永 44 44 88 16.1 71.9 4 202
アツ 44 41 85 12 73 5 165
りょう 40 41 81 7.3 73.7 6 150
ゴシ 53 43 96 21 75 7 135
トモ 40 46 86 10.6 75.4 8 127
ヒデ 48 50 98 21.5 76.5 9 120
ごっちゃん 48 48 96 19.4 76.6 10 112
じょーじ 50 51 101 22.6 78.4 11 105
トク 43 44 87 6.4 80.6 12 97
SASAKI 49 55 104 22.6 81.4 13 90
ひとみ 44 54 98 15.1 82.9 14 86
よし 48 45 93 7.3 85.7 15 84
たかちゃん 45 43 88 0.8 87.2 16 83
マット 49 48 97 9.6 87.4 17 81
アツG 42 43 85 - - - -
あつこG 42 46 88 - - - -
たかちゃんG 50 52 102 - - - -
 
      
 
11月度月例結果
  NOV CHAMPION

アツ
Alondra G.C.    PAR M 72 W 73 Blue 70.1/117 Red 72/118 11/14/15
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
アツ 48 38 86 22.1 63.9 優勝 500
サエコ 43 41 84 18.5 65.5 2
300
ヒデ 47 44 91 22.7 68.3 3 190
トモ 41 39 80 10.6 69.4 T4 135
だいすけ 37 40 77 7.6 69.4 T4 135
たけし 40 43 83 12.8 70.2 6 100
とらちゃん 51 40 91 19.9 71.1 7 90
ミホ 54 55 109 37.7 71.3 8 85
たけさん 42 46 88 14.3 73.7 9 80
たかし 36 42 78 3.9 74.1 10 75
ドイッチ 45 47 92 15.2 76.8 11 70
ROD 49 48 97 19.4 77.6 12 65
ゴシ 48 53 101 21 80 13 60
トク 45 42 87 6.4 80.6 14 57
マット 49 44 93 9.6 83.4 15 56
あつこ 45 56 101 10.4 90.6 16 55
あつこGさとみ 55 57 112 24 88 - -
あつこGけんちゃん 44 48 92 13.2 78.8 - -
だいすけGこずえ 52 54 106 25.2 80.8 - -
だいすけG梅ちゃん 42 47 89 10.8 78.2 - -
だいすけGしゅうた 49 47 96 19.2 76.8 - -
だいすけGしんえい 39 38 77 4.8 72.2 - -
 
       
 
10月度月例結果
  OCT CHAMPION

ミナエ
Wilson G.C.    PAR M 72 Blue 71.8/122 Red 66.2/110 10/17/15
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
ミナエ 48 45 93 31.2 61.8 優勝 500
ROD 40 47 87 21.6 65.4 2
300
だいすけ 41 35 76 8.4 67.6 3 190
ダイ 44 41 85 15.7 69.3 4 135
SASAKI 54 45 99 22.6 76.4 5 110
ゴシ 45 49  94 16.8 77.2 6 100
KAZ 47 54 101 18.9 82.1 7 90
あつこ 47 47 94 10.4 83.6 T8 85
EMI 56 50 106 22.4 83.6 T8 85
EMI G 66 55 121 36 85 - -
だいすけG1 38 37 75 2.4 72.6 - -
だいすけG2 52 57 109 28.8 80.2 - -
 
       
 
9月度月例結果
  SEP CHAMPION

マット
Los Verdes G.C.    PAR M 71 W 72 Blue 72.2/126 Red 74.2/125 9/13/15
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
マット 41 42 83 18.1 64.9 優勝 500
SASAKI 47 47 94 25.2 68.8 2
300
森永 43 45 88 17 71 3 190
サエコ 44 47 91 18.5 72.5 4 135
ゆさ 37 42 79 6.4 72.6 5 110
Hiro 43 46 89 16.2 72.8 6 100
きい 41 41 82 8.6 73.4 7 90
よし 43 39 82 7.9 74.1 8 85
ダイ 46 44 90 15.7 74.3 T9 80
ヒデ 49 48 97 22.7 74.3 T9 75
やすし 44 47 91 14.8 76.2 11 70
りょう 44 40 84 7.3 76.7 12 65
たかし 40 41 81 3.9 77.1 13 60
ヒデじー 42 43 85 7.6 77.4 14 57
みよちゃん 47 48 95 16.8 78.2 15 56
ふみ 52 55 107 28 79 16 55
ミナエ 56 56 112 31.2 80.8 17 54
アツ 52 52 104 22.1 81.9 18 53
とらちゃん 49 53 102 19.9 82.1 T19 52
Kaz 51 50 101 18.9 82.1 T19 51
たけし 49 48 97 12.8 84.2 21 50
EMI 50 59 109 22.4 86.6 22 49
まさみ 55 61 116 28.6 87.4 23 48
あつこ 50 560 100 10.4 89.6 24 47
やよい 64 68 132 40 92 25 46
たかちゃん 42 52 94 0.8 93.2 26 45
KJ 40 39 79 NA - - -
よしG1 42 41 83 NA - - -
よしG2 39 38 77 NA - - -
たかちゃんG 46 48 94 NA - - -
 
       
 
8月度月例結果
  AUG CHAMPION

あつこ
Eagle Glen G.C.    PAR 72 Blue 70.4/131 Red 63.8/108 8/15/15
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
あつこ 42 43 85 27.4 57.6 優勝 600
さえこ 37 42 79 20.6 58.4 2
330
ドイッチ 40 43 83 17 66 3 210
じょーじ 48 42 90 22.6 67.4 4 150
りょう 41 41 82 10.8 71.2 5 120
だいすけ 41 40 81 8.4 72.6 6 110
ひとみ 43 45 88 15.1 72.9 7 100
ジン 44 45 89 14.7 74.3 8 94
ヒデジー 39 43 82 7.6 74.4 9 88
やすし 42 46 88 13.5 74.5 10 82
ケン 51 43 94 19.2 74.8 11 77
Fuji 43 50 93 18 75 12 72
Matt 45 43 88 12.8 75.2 13 68
せき 48 49 97 21.6 75.4 14 64
トク 41 41 82 6.4 75.6 15 61
ゆさ 44 39 83 6.4 76.6 16 59
たかし 39 42 81 3.9 77.1 17 57
ごっちゃん 47 50 97 19.4 77.6 18 55
森永 49 48 97 17 80 19 53
よし 43 45 88 7.9 80.1 20 51
Sasaki 54 53 107 25.2 81.8 21 50
だいすけG1 35 41 76 4.8 71.2 - -
だいすけG2 44 40 84 10.8 73.2 - -
ごっちゃんG 48 47 95 19.2 75.8 - -
 
       
  7月度月例悪天候により中止  
       
 
6月度月例結果
  JUN CHAMPION

たけし
Navy G.C.    PAR 72 Blue 72.8/129 Red 74.5/131 6/14/15
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
たけし 44 44 88 23.9 64.1 優勝 500
トク 42 35 77 7.2 69.8 2
300
きい 43 36 79 9.1 69.9 T3 190
アツ 49 44 93 23.1 69.9 T3 190
Sasaki 50 46 96 26 70 5 110
よし 40 38 78 7.9 70.1 6 100
Hiro 45 42 87 16 71 7 90
トモ 46 39 85 13.4 71.6 8 85
だいすけ 40 40 80 8 72 9 80
たかし 39 37 76 3.8 72.2 10 75
ゆさ 38 41 79 6.4 72.6 11 70
KJ 37 36 73 0 73 12 65
Hiroe 58 47 105 31.6 73.4 13 60
KAZ 48 46 94 20.3 73.7 14 57
マット 44 43 87 12.8 74.2 15 56
あつこ 55 49 104 27.4 76.6 16 55
ROD 52 49 101 21.6 79.4 17 54
EMI 50 53 103 22.4 80.6 18 53
ミナエ 59 51 110 28.3 81.7 19 52
ふみ 54 47 101 16.8 84.2 20 51
りょう 45 36 81 6 75 - -
ゴシ 50 49 99 22.8 76.2 - -
ヨシカズ 56 46 102 25.2 76.8 - -
サトシ 41 46 87 7.2 79.8 - -
あつこG1 45 44 89 13.2 75.8 - -
あつこG2 48 49 97 20.4 76.6 - -
たけしG 52 54 106 26.4 79.6 - -
たかしG 56 54 110 28.8 81.2 - -
 
      
 
5月度月例結果
   MAY CHAMPION

EMI
Sierra Lakes G.C.    PAR M 72 Blue 71/123 Red 70.7/118 RED=DP 5/23/15
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
EMI 47 53 100 36.2 63.8 優勝 500
よし 36 37 73 8.8 64.2 2
300
みほ 57 51 108 39.7 68.3 3 190
ダイ 45 40 85 15.7 69.3 4 135
まさみ 48 51 99 29.5 69.5 5 110
亀ちゃん 44 40 84 13.8 70.2 6 100
だいすけ 44 36 80 8.5 71.5 7 90
ひとみ 44 43 87 15.1 71.9 8 85
りょう 38 39 77 4.8 72.2 9 80
ヒデじー 38 36 74 1.2 72.8 10 75
Sasaki 47 50 97 23.8 73.2 11 70
たけさん 47 40 87 13.6 73.4 12 65
やすし 47 40 87 13.5 73.5 13 60
Rod 50 47 97 21.6 75.4 14 57
ゴシ 48 47 95 19.2 75.8 15 56
とらちゃん 47 41 88 12 76 16 55
Hiroe 53 55 108 31.6 76.4 17 54
ゆさ 42 42 84 6.4 77.6 18 53
さとし 44 45 89 10.8 78.2 19 52
さえこ 43 42 85 4.8 80.2 20 51
みよちゃん 46 47 93 10.4 82.6 21 50
 
       
 
4月度月例結果
   APR CHAMPION

ROD
Hidden Valley G.C.    PAR M 72 Blue 70.8/132 Red 63.6/112 RED=DP 4/19/15
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
ROD 51 48 99 36 63 優勝 600
あつこ 47 51 98 30.5 67.5 2
330
よし 44 36 80 9.3 70.7 3 210
たか(青山) 47 48 95 24 71 4 150
まき 50 48 98 25.3 72.7 5 120
Hiroe 47 58 105 31.6 73.4 6 110
サエコ 45 47 92 16.8 75.2 7 100
とらちゃん 49 48 97 21.6 75.4 T8 94
HIRO 47 45 92 16 76 T8 88
EMI 55 58 113 36.2 76.8 10 82
たかし 42 39 81 3.8 77.2 11 77
ハイド 39 45 84 6.0 78 12 72
Sasaki 54 48 102 23.8 78.2 13 68
ごっちゃん 48 49 97 18.6 78.4 14 64
Matt 50 42 92 12.8 79.2 15 61
トウコ 53 50 103 22.1 80.9 16 59
ドイッチ 46 51 97 16 81 17 57
カーク 56 64 120 34.8 85.2 18 55
トミー 56 50 106 19.8 86.2 19 53
ヒデ 60 50 110 22 88 20 51
たいさん 55 66 121 32.4 88.6 21 50
Yayoi 68 70 138 40 98 22 49
ふみ 61 56 117 16.8 100.2 23 48
 
       
 
3月度月例結果
  MAR CHAMPION

マット
Los Verdes G.C.    PAR M 71 W 72 Blue 72.2/126 Red 74.2/125 3/14/15
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
MATT 46 41 87 21.5 65.5 優勝 500
うっちゃん 40 40 80 13.4 66.6 2
300
ユタ 46 40 86 19.2 66.8 3 190
きい 38 39 77 9.1 67.9 4 135
だいすけ 38 39 77 8.5 68.5 5 110
みほ 55 54 109 39.7 69.3 6 100
やすし 43 40 83 13.5 69.5 7 90
ヒデ 48 45 93 22 71 T8 85
ハイド 43 40 83 12 71 T8 85
トク 39 40 79 7.2 71.8 10 75
ZAK 46 47 93 20.3 72.7 11 70
サエコ 44 47 91 18 73 12 65
亀ちゃん 40 47 87 13.8 73.2 13 60
じょーじ 50 46 96 22.6 73.4 14 57
トモ 49 45 94 20.4 73.6 15 56
トウコ 50 46 96 22.1 73.9 16 55
レイチェル 43 42 85 10.9 74.1 17 54
トミー 48 47 95 19.8 75.2 18 53
カズ 51 53 104 28.5 75.5 19 52
とらちゃん 51 48 99 21.6 77.4 20 51
EMI 58 56 114 36.2 77.8 21 50
アキエ 50 46 96 17.8 78.2 22 49
たけし 59 44 103 23.9 79.1 23 48
王将 46 45 91 11 80 24 47
SASAKI 49 55 104 23.8 80.2 25 46
カーク 47 49 96 15.6 80.4 26 45
TOM 53 49 102 20.4 81.6 27 44
みなえ 56 54 110 28.3 81.7 28 43
りえ 52 51 103 20.8 82.2 29 42
だい 46 43 89 6.4 82.6 30 41
ふみ 53 53 106 16.8 89.2 31 40
じょーじゲスト1 45 46 91 15.6 75.4 -  
じょーじゲスト2 49 45 94 13.2 80.8 -  
 
       
 
2月度月例結果
  FEB CHAMPION

ふみ
Rancho Park G.C.    PAR M 71 W 73 Blue 70.7/124 Red 79/135 2/22/15
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
ふみ 47 45 92 26 66 優勝 500
レイチェル 40 39 79 12.2 66.8 2
300
Sasaki 42 51 93 25.1 67.9 3 190
ドイッチ 43 41 84 16 68 4 135
ヒデ 44 45 89 20 69 5 110
カズ 47 51 98 28.5 69.5 6 100
Zak 41 50 91 21 70 7 90
ごっちゃん 46 44 90 18.6 71.4 8 85
アツ 50 45 95 23.1 71.9 9 80
だいすけ 40 41 81 8.5 72.5 10 75
じん 43 45 88 15.4 72.6 11 70
ひろ 45 44 89 16 73 12 65
みつ 53 48 101 27.6 73.4 13 60
あつこ 55 50 105 30.5 74.5 14 57
とく 39 43 82 7.2 74.8 15 56
たけし 55 45 100 23.9 76.1 16 55
Rod 54 60 114 37.6 76.4 17 54
うっちゃん 46 45 91 13.6 77.4 18 53
ひろえ 54 46 100 20.4 79.6 19 52
みほ 51 56 107 24 83 20 51
だい 49 45 94 6.4 87.6 21 50
EMI 63 63 126 36.2 89.8 22 49
やよい 72 77 149 39.6 109.4 23 48
 
       
 
1月度月例結果
  JAN CHAMPION

マキ
Mile Square G.C. (Player)    PAR72 Blue 72.3/125 Red 73.3/125 1/24/15
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
マキ 54 53 107 31.7 75.3 優勝 500
やすし 42 50 92 15.1 76.9 2
300
ようすけ 55 51 106 29 77 3 190
Matt 47 50 97 19.3 77.7 4 135
ドイッチ 48 46 94 16 78 5 110
ごっちゃん 47 50 97 18.9 78.1 6 100
Rod 54 60 114 34.7 79.3 7 90
Emi 50 56 106 26.4 79.6 8 85
アツ 49 52 101 20.3 80.7 9 80
ユタ 44 54 98 17.2 80.8 10 75
Hiroe 57 59 116 33.6 82.4 11 70
Sasaki 54 54 108 25.1 82.9 12 65
アキエ 49 53 102 18.4 83.6 13 60
ヒデ 53 51 104 20 84 14 57
Miho 56 60 116 30 86 15 56
たけさん 47 48 95 8.9 86.1 16 55
だい 43 51 94 6.4 87.6 17 54
ゲスト1 47 49 96 24 72 - -
ゲスト2 46 49 95 19.2 75.8 - -
ゲスト3 53 54 107 26.4 80.6 - -
 
     
   
        
 
   DEC CHAMPION

ダイ
Chester Washington Golf Course     PAR70/73 Blue 69.5/117 Red 72.7/121 12/13/14
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
ダイ 40 40 80 15.4 64.6 優勝 750
だいすけ 35 40 75 9.5 65.5 2
450
れいちぇる 40 43 83 12.9 67.1 3 285
うっちゃん 44 37 81 13.6 67.4 4 202
Matt 42 46 88 19.3 68.7 5 165
みなえ 47 53 100 28.2 68.8 6 150
たかし 35 38 73 3.6 69.4 7 135
トク 40 39 79 8.7 70.3 8 127
じょーじ 43 50 93 22.6 70.4 T9 120
Hiro 43 44 87 16.6 70.4 T9 120
きい 41 38 79 7.8 71.2 11 105
アキエ 43 50 93 18.4 71.6 12 97
トモ 39 41 80 8.4 71.6 13 90
森永 41 46 87 14.5 72.5 14 86
ごっちゃん 49 45 94 18.9 75.1 15 84
カズ 44 48 92 16.8 75.2 16 83
やすし 42 43 85 9.6 75.4 17 81
たけさん 43 42 85 8.9 76.1 18 79
Emi 50 56 106 26.4 76.6 19 78
まさみ 52 57 109 28.9 77.1 20 76
Sasaki  51 52 103 25.1 77.9 21 75
アツコ 54 56 110 29 78 22 74
ユタ 51 45 96 17.2 78.8 T23 73
むっちゃん 40 53 93 14.2 78.8 T23 73
アツ 51 49 100 20.3 79.7 25 71
ドイッチ 46 47 93 13.2 79.8 26 70
ようすけ 56 53 109 29 80 27 69
よし 38 43 81 0.2 81.2 28 68
ミツ 49 57 106 24 82 29 67
じん 48 48 96 13.5 82.5 30 66
みよちゃん 46 49 95 10.4 84.6 31 65
たかちゃん 48 41 89 0.8 88.2 32 64
 
       
 
   NOV CHAMION

カズ
Lake Wood Country Club     PAR72/74 Blue 71.5/124 Red 74/126 11/16/14
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
カズ 48 45 93 28.5 64.5 優勝 500
Matt 44 44 88 21.5 66.5 2
300
りえ 44 48 92 20.8 69.2 3 190
ごっちゃん 46 43 89 18.9 70.1 4 135
れいちぇる 40 44 84 11.4 70.6 5 110
トク 41 39 80 8.7 71.3 6 100
うっちゃん 43 42 85 13.6 71.4 7 90
ドイッチ 43 40 83 10.8 72.2 8 85
Hiro 48 42 90 16.6 73.4 9 80
だいすけ 40 43 83 8.8 74.2 T10 75
トモ 43 42 85 10.8 74.2 T10 75
たかし 37 41 78 3.6 74.4 12 65
アキエ 48 47 95 18.4 74.6 T13 60
たいさん 53 54 107 32.4 74.6 T13 60
Zak 49 47 96 21 75 15 56
たけさん 40 45 85 8.9 76.1 16 55
Rod 54 57 111 34.7 76.3 17 54
森永 45 46 91 14.5 76.5 18 53
アツ 50 47 97 20.3 76.7 19 52
やすし 44 46 90 13.2 76.8 20 51
Hiroe  57 55 112 32.4 77.6 21 50
Sasaki 53 49 102 24 78 22 49
いな 43 38 81 2.4 78.6 23 48
みなえ 56 53 109 28.2 78.8 24 47
ヒデ 54 46 100 20 80 25 46
Emi 51 62 113 26.4 84.6 26 45
ふみ 52 56 108 19.8 88.2 27 44
Yayoi 90 70 160 36 122 28 43
 
       
 
   OCT CHAMPION

EMI
Alondra Golf Course M PAR72 W PAR73 Blue 70.1/117 Red 72/118 10/11/14
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
EMI 52 55 107 40.4 65.6 優勝 500
ごっちゃん 45 44 89 21 68 2
300
ヒデ 44 47 91 21 70 3 190
アキエ 46 44 90 18.4 70.6 4 135
ユタ 42 46 88 17.2 70.8 5 110
MATT 43 50 93 21.5 71.5 6 100
Hiro 43 44 87 14.4 72.6 7 90
やすし 41 45 86 13.2 72.8 8 85
ZAK 47 47 94 21 73 9 80
トミー 47 51 98 24.5 73.5 10 75
よし 38 37 75 0.2 74.8 11 70
SASAKI 49 45 94 19.2 74.8 12 65
トウコ 45 53 98 22.1 74.9 13 60
だいすけ 40 44 84 8.8 75.2 T14 57
きい 41 42 83 7.8 75.2 T14 57
ROD 51 60 111 34.7 76.3 16 55
UG 43 48 91 14.4 76.6 T17 54
だい 41 51 92 15.4 76.6 T17 54
みよちゃん 45 43 88 10.4 77.6 19 52
アツ 43 42 85 7.2 77.8 20 51
カズ 53 53 106 27.6 78.4 21 50
まさみ 50 50 100 17.6 81.4 22 49
 
       
 
   SEP CHAMPION

みよちゃん
Los Verdes Golf Course     PAR71/72 Blue 72.2/126 Red 74.2/125 9/14/14
PLAYER OUT IN GRS HCP NET RESULT POINTS
みよちゃん 42 43 85 24 61 優勝 500
たいさん 49 55 104 36 68 2
300
Zak 47 45 92 22.4 69.6 3 190
Matt 45 47 92 21.5 70.5 4 135
