TGO TOUR 2019 RESULTS |
じょーじ | |||||||
Los Verdes GC PAR M71 W71 Blue 72.2/126 Red 68.1/117 | 12/7/19 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
じょーじ | 43 | 43 | 86 | 20 | 66 | 優勝 | 800 |
だいすけ | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 | 2位 | 500 |
ぐっさん | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 | 3位 | 335 |
Kaz | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 | 4位 | 252 |
デービッド | 41 | 44 | 85 | 6 | 79 | 5位 | 215 |
だい | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 | 6位 | 200 |
Hiro | 46 | 47 | 93 | 12 | 81 | 7位 | 185 |
ごっちゃん | 44 | 46 | 90 | 8 | 82 | 8位 | 177 |
王将 | 45 | 46 | 91 | 8 | 83 | 9位 | 170 |
ゆさ | 42 | 46 | 88 | 4 | 84 | 10位 | 162 |
タニさん | 45 | 46 | 91 | 6 | 85 | 11位 | 155 |
たけし | 50 | 51 | 101 | 16 | 85 | 12位 | 147 |
あつこ | 53 | 51 | 104 | 16 | 88 | 13位 | 140 |
きーよ | 57 | 55 | 112 | 24 | 88 | 14位 | 135 |
Sasaki | 52 | 52 | 104 | 15 | 89 | 15位 | 134 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
ハッピー(たけしゲスト) | 53 | 58 | 111 | - | - | - | - |
スコット | 46 | 46 | 92 | - | - | - | - |
王将 | |||||||
Rancho Park GC PAR M71 W71 Blue 70.7/124 Red 68.8/120 | 11/02/19 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
王将 | 42 | 39 | 81 | 15 | 66 | 優勝 | 700 |
トク | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 | 2位 | 440 |
ぐっさん | 42 | 47 | 89 | 15 | 74 | 3位 | 297 |
David | 38 | 43 | 81 | 6 | 75 | 4位 | 225 |
ゴシ | 44 | 52 | 96 | 21 | 75 | 5位 | 193 |
とらちゃん | 44 | 51 | 95 | 19 | 76 | 6位 | 180 |
きーよ | 50 | 52 | 102 | 24 | 78 | 7位 | 167 |
じょーじ | 52 | 47 | 99 | 20 | 79 | 8位 | 160 |
HiroS | 40 | 47 | 87 | 7 | 80 | 9位 | 154 |
ゆさ | 42 | 44 | 86 | 4 | 82 | 10位 | 147 |
よし | 43 | 45 | 88 | 5 | 83 | 11位 | 141 |
ごっちゃん | 44 | 48 | 92 | 8 | 84 | 12位 | 134 |
タオ | 47 | 49 | 96 | 12 | 84 | 13位 | 128 |
Kaz | 54 | 51 | 105 | 18 | 87 | 14位 | 124 |
Sasaki | 52 | 57 | 109 | 15 | 94 | 15位 | 122 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
スコット(Davidゲスト) | 45 | 44 | 89 | - | - | - | - |
David | |||||||
Rec Park GC PAR M72 W72 Blue 70.3/118 Red 74.1/127 | 10/05/19 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
David | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 | 優勝 | 600 |
ゆさ | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 | 2位 | 380 |
ごっちゃん | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 | 3位 | 259 |
Julie | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 | 4位 | 198 |
HiroS | 40 | 44 | 84 | 7 | 77 | 5位 | 171 |
Kaz | 48 | 48 | 96 | 18 | 78 | 6位 | 160 |
Sasaki | 47 | 48 | 95 | 15 | 80 | 7位 | 149 |
じょーじ | 51 | 49 | 100 | 20 | 80 | 8位 | 143 |
タニさん | 45 | 42 | 87 | 6 | 81 | 9位 | 138 |
Bao | 49 | 47 | 96 | 12 | 84 | 10位 | 132 |
きーよ | 57 | 51 | 108 | 24 | 84 | 11位 | 127 |
とらちゃん | 58 | 53 | 111 | 19 | 92 | 12位 | 121 |
HiroS | |||||||
Skylinks at Long Beach GCPAR M72 W72 Blue 70.3/121 Red 72.7/122 | 9/15/19 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
HiroS | 38 | 43 | 81 | 15 | 66 | 優勝 | 550 |
きーよ | 48 | 44 | 92 | 24 | 68 | 2位 | 350 |
Tak | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 | 3位 | 240 |
じょーじ | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 | 4位 | 185 |
Hiro | 42 | 46 | 88 | 12 | 76 | 5位 | 160 |
だい | 44 | 48 | 92 | 15 | 77 | 6位 | 150 |
ゆさ | 44 | 39 | 83 | 4 | 79 | 7位 | 140 |
森永 | 44 | 47 | 91 | 11 | 80 | 8位 | 135 |
とらちゃん | 51 | 50 | 101 | 19 | 82 | 9位 | 130 |
Bao | 44 | 51 | 95 | 12 | 83 | 10位 | 125 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
Julie | 45 | 47 | 92 | - | - | - | - |
田谷(Julieゲスト) | 43 | 46 | 89 | - | - | - | - |
タニ | 39 | 39 | 78 | - | - | - | - |
あつこ | |||||||
Angeles National GCPAR M72 W72 Blue 72.1/136 Red 68.9/116 | 8/25/19 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
あつこ | 49 | 43 | 92 | 25 | 67 | 優勝 | 650 |
きい | 37 | 35 | 72 | 2 | 70 | 2位 | 410 |
ワク | 51 | 50 | 101 | 30 | 71 | 3位 | 278 |
Hiro | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | 4位 | 212 |
Tak | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 | 5位 | 182 |
ゆさ | 40 | 42 | 82 | 4 | 78 | 6位 | 170 |
ゴシ | 54 | 45 | 99 | 21 | 78 | 7位 | 158 |
Tao | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 | 8位 | 152 |
HiroS | 44 | 50 | 94 | 15 | 79 | 9位 | 146 |
じょーじ | 51 | 49 | 100 | 20 | 80 | 10位 | 140 |
たかちゃん | 47 | 39 | 86 | 5 | 81 | 11位 | 134 |
よし | 52 | 38 | 90 | 5 | 85 | 12位 | 128 |
だい | 46 | 54 | 100 | 15 | 85 | 13位 | 122 |
ヒデ | 53 | 50 | 103 | 18 | 85 | 14位 | 118 |
きーよ | 58 | 51 | 109 | 24 | 85 | 15位 | 117 |
ごっちゃん | 47 | 47 | 94 | 8 | 86 | 16位 | 116 |
Kaz | 53 | 51 | 104 | 18 | 86 | 17位 | 114 |
とらちゃん | 58 | 49 | 107 | 19 | 88 | 18位 | 113 |
Sasaki | 53 | 55 | 108 | 15 | 93 | 19位 | 112 |
マット | 52 | 54 | 106 | 12 | 94 | 20位 | 111 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
かな(Hiroゲスト) | 43 | 45 | 88 | - | - | - | - |
佐藤(ワクゲスト) | 49 | 49 | 98 | - | - | - | - |
ぐっさん | 48 | 40 | 88 | - | - | - | - |
だいすけ | |||||||
Costa Mesa G.C Los LagosPAR M72 W72 Blue 71.1/126 Red 73.5/127 | 7/28/19 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
だいすけ | 39 | 34 | 73 | 4 | 69 | 優勝 | 550 |
じょーじ | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 | 2位 | 350 |
David | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 | 3位 | 240 |
ワク | 54 | 48 | 102 | 30 | 72 | 4位 | 185 |
HiroS | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 | 5位 | 160 |
ゴシ | 44 | 51 | 95 | 21 | 74 | 6位 | 150 |
ゆさ | 38 | 41 | 79 | 4 | 75 | 7位 | 140 |
ヒデ | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 | 8位 | 135 |
ごっちゃん | 48 | 38 | 86 | 8 | 78 | 9位 | 130 |
Bao | 49 | 47 | 96 | 15 | 81 | 10位 | 123 |
Sasaki | 46 | 50 | 96 | 15 | 81 | 10位 | 123 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
カタヤマ | 42 | 47 | 89 | - | - | - | - |
マツダ | 43 | 44 | 87 | - | - | - | - |
タニ | 44 | 44 | 88 | - | - | - | - |
Tom | 47 | 49 | 96 | - | - | - | - |
Julie | 44 | 45 | 89 | - | - | - | - |
マニー | 43 | 45 | 88 | - | - | - | - |
Ikuko | 54 | 46 | 100 | - | - | - | - |
タツ | 49 | 42 | 91 | - | - | - | - |
Lucy | 61 | 54 | 115 | - | - | - | - |
Sasaki | |||||||
Glen Ivy G.C PAR M72 W72 Blue 70.9/128 Red 72.4/130 | 6/08/19 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
Sasaki | 41 | 53 | 94 | 19 | 75 | 優勝 | 550 |
ごっちゃん | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 | 2位 | 350 |
ゆさ | 42 | 40 | 82 | 4 | 78 | 3位 | 240 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
カタヤマ | 42 | 44 | 86 | - | - | - | - |
Tao | 42 | 42 | 84 | - | - | - | - |
デービッド | 41 | 42 | 83 | - | - | - | - |
マツダ | 44 | 43 | 87 | - | - | - | - |
ヒロス | 44 | 43 | 87 | - | - | - | - |
Hiro | |||||||
Rancho Park G.C PAR M71 W71 Blue 70.7/124 Red 68.8/120 | 5/19/18 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
Hiro | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | 優勝 | 550 |
ごっちゃん | 41 | 45 | 86 | 8 | 78 | 2位 | 350 |
スコット | 43 | 49 | 92 | 14 | 78 | 3位 | 240 |
きい | 43 | 38 | 81 | 2 | 79 | 4位 | 185 |
ゆさ | 41 | 42 | 83 | 4 | 79 | 5位 | 160 |
Sasaki | 52 | 46 | 98 | 19 | 79 | 6位 | 150 |
ゴシ | 52 | 49 | 101 | 21 | 80 | 7位 | 140 |
だい | 49 | 47 | 96 | 15 | 81 | 8位 | 135 |
ヒデ | 53 | 46 | 99 | 18 | 81 | 9位 | 130 |
きーよ | 52 | 54 | 106 | 24 | 82 | 10位 | 125 |
森永 | 44 | 52 | 96 | 11 | 85 | 11位 | 120 |
カメちゃん | 53 | 48 | 101 | 16 | 85 | 12位 | 115 |
とらちゃん | 53 | 51 | 104 | 19 | 85 | 13位 | 110 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
Warren(ゆさゲスト) | 41 | 39 | 80 | - | - | - | - |
David(GSK) | 44 | 43 | 87 | - | - | - | - |
リサ(ゆさゲスト) | 50 | 50 | 100 | - | - | - | - |
カタヤマ(GSK) | 39 | 44 | 83 | - | - | - | - |
タツ(GSK) | 50 | 52 | 102 | - | - | - | - |
ヒロ(GSK) | 44 | 45 | 89 | - | - | - | - |
Steve(ゆさゲスト) | 51 | 49 | 100 | - | - | - | - |
Bao(GSK) | 46 | 48 | 94 | - | - | - | - |
エガワ(GSK) | 49 | 47 | 96 | - | - | - | - |
マスダ(GSK) | 56 | 56 | 112 | - | - | - | - |
はーみ(ゆさゲスト) | 56 | 54 | 110 | - | - | - | - |
ごっちゃん | |||||||
Eagle Glenn G.C. PAR M72 W72 Blue 70.4/131 Red 63.8/108 | 4/21/19 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
ごっちゃん | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 | 優勝 | 650 |
だい | 49 | 48 | 97 | 15 | 82 | 2位 | 410 |
たかし | 43 | 47 | 90 | 3 | 87 | 3位 | 278 |
マット | 50 | 51 | 101 | 12 | 89 | 4位 | 212 |
Sasaki | 49 | 60 | 109 | 19 | 90 | 5位 | 182 |
ヒデ | 54 | 56 | 110 | 18 | 92 | 6位 | 170 |
きーよ | 64 | 54 | 118 | 24 | 94 | 7位 | 158 |
ゆさ | 51 | 50 | 101 | 4 | 97 | 8位 | 152 |
マット | |||||||
Los Verdes G.C. PAR M71 W72 Blue 72.2/126 Red 74.2/125 | 3/17/19 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
マット | 48 | 44 | 92 | 16 | 76 | 優勝 | 550 |
だいすけ | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 | 2位 | 350 |
ヒデ | 45 | 54 | 99 | 18 | 81 | 3位 | 240 |
Sasaki | 48 | 52 | 100 | 19 | 81 | 4位 | 185 |
たかちゃん | 44 | 43 | 87 | 5 | 82 | 5位 | 160 |
だい | 46 | 51 | 97 | 15 | 82 | 6位 | 150 |
たけし | 50 | 49 | 99 | 16 | 83 | 7位 | 140 |
ごっちゃん | 50 | 45 | 95 | 11 | 84 | 8位 | 135 |
きい | 42 | 46 | 88 | 2 | 86 | 9位 | 130 |
きーよ | 59 | 55 | 114 | 24 | 90 | 10位 | 125 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
スコット(ゆさゲスト) | 41 | 44 | 85 | - | - | - | - |
やまぐち(ごっちゃんゲスト) | 42 | 44 | 86 | - | - | - | - |
スティーブ(ゆさゲスト) | 53 | 48 | 101 | - | - | - | - |
ケイ(たかちゃんゲスト) | 51 | 50 | 101 | - | - | - | - |
しんの | 50 | 53 | 103 | - | - | - | - |
くりやま(ごっちゃんゲスト) | 58 | 50 | 108 | - | - | - | - |
きーよ | |||||||
Lakewood G.C. PAR M72 W74 Blue 71.5/124 Red 74.0/126 | 2/13/19 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
きーよ | 49 | 55 | 104 | 34(+2) | 68 | 優勝 | 550 |
きい | 39 | 40 | 79 | 2 | 77 | 2位 | 350 |
じょーじ | 47 | 50 | 97 | 20 | 77 | 3位 | 240 |
だい | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 | 4位 | 185 |
ごっちゃん | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 | 5位 | 160 |
とらちゃん | 51 | 50 | 101 | 19 | 82 | 6位 | 150 |
Sasaki | 53 | 55 | 108 | 19 | 89 | 7位 | 140 |
たけし | |||||||
MILES SQUARE G.C. PAR M72 W72 Blue 72.3/125 Red 73.3/125 | 1/13/19 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
たけし | 44 | 49 | 93 | 23 | 70 | 優勝 | 550 |
だいすけ | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 | 2位 | 350 |
きーよ | 51 | 58 | 109 | 34 | 75 | 3位 | 240 |
マット | 49 | 46 | 95 | 16 | 79 | 4位 | 185 |
だい | 48 | 47 | 95 | 15 | 80 | 5位 | 160 |
よし | 38 | 48 | 86 | 5 | 81 | 6位 | 150 |
カメちゃん | 51 | 51 | 102 | 16 | 86 | 7位 | 140 |
ゆさ | 48 | 51 | 99 | 4 | 95 | 8位 | 135 |
TGO TOUR 2018 RESULTS |
じょーじ | |||||||
Rec Park GC 18 PAR M72 W74 Blue 70.3/118 Red 74.1/127 | 12/8/18 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
じょーじ | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 | 優勝 | 800 |
だいすけ | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 | 2位 | 500 |
トク | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 | 3位 | 335 |
たかし | 38 | 40 | 78 | 0 | 78 | 4位 | 252 |
ヒデ | 47 | 46 | 93 | 13 | 80 | 5位 | 215 |
ゴイチ | 43 | 45 | 88 | 8 | 80 | 6位 | 200 |
Hiro | 44 | 45 | 89 | 8 | 81 | 7位 | 185 |
Sasaki | 49 | 46 | 95 | 11 | 84 | 8位 | 177 |
森永 | 47 | 48 | 95 | 9 | 86 | 9位 | 170 |
きーよ | 56 | 59 | 115 | 27+2 | 86 | 10位 | 162 |
ゆさ | 44 | 43 | 87 | 0 | 87 | 11位 | 155 |
あつこ | 55 | 50 | 105 | 16+2 | 87 | 12位 | 147 |
ミナエ | 54 | 57 | 111 | 17+2 | 92 | 13位 | 140 |
カズハル | 61 | 57 | 118 | 20 | 98 | 14位 | 135 |
Kent | |||||||
Los Verdes GC PAR M71 W71 Blue 72.2/126 Red 68.1/117 | 11/17/18 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
Kent | 40 | 40 | 80 | 2 | 78 | 優勝 | 700 |
きい | 41 | 40 | 81 | 0 | 81 | 2位 | 440 |
ごっちゃん | 44 | 42 | 86 | 5 | 81 | 3位 | 297 |
だい | 46 | 50 | 96 | 12 | 84 | 4位 | 225 |
Matt | 47 | 45 | 92 | 7 | 85 | 5位 | 193 |
ヒデ | 52 | 47 | 99 | 13 | 86 | 6位 | 180 |
ゆさ | 44 | 43 | 87 | 0 | 87 | 7位 | 167 |
ゴシ | 49 | 54 | 103 | 13 | 90 | 8位 | 160 |
とらちゃん | 51 | 53 | 104 | 13 | 91 | 9位 | 154 |
Sasaki | 49 | 57 | 106 | 11 | 95 | 10位 | 147 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
ふくた(とらちゃんG) | 45 | 45 | 90 | - | - | - | - |
きーよ | 59 | 57 | 116 | - | - | - | - |
ふじもと(とらちゃんG) | 44 | 47 | 91 | - | - | - | - |
むらもと(マットG) | 51 | 58 | 109 | - | - | - | - |
きい | |||||||
Rancho Park GC PAR M71 W71 Blue 70.7/124 Red 66.7/114 | 10/13/18 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
きい | 37 | 34 | 71 | 1 | 70 | 優勝 | 600 |
Kent | 40 | 36 | 76 | 3 | 73 | 2位 | 380 |
だいすけ | 40 | 36 | 76 | 0 | 76 | 3位 | 259 |
だい | 45 | 48 | 93 | 12 | 81 | 4位 | 198 |
ごっちゃん | 47 | 43 | 90 | 5 | 85 | 5位 | 171 |
マット | 47 | 46 | 93 | 7 | 86 | 6位 | 160 |
Sasaki | 50 | 49 | 99 | 11 | 88 | 7位 | 149 |
ゴシ | 50 | 51 | 101 | 13 | 88 | 8位 | 143 |
ゆさ | 45 | 49 | 94 | 0 | 94 | 9位 | 138 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
すみお | 38 | 42 | 80 | - | - | - | - |
ゴイチ | 43 | 41 | 84 | - | - | - | - |
ごっちゃん | |||||||
Los Amigos GCPAR M72 W72 Blue 68.7/118 Red 72.3/123 | 9/15/18 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
ごっちゃん | 41 | 44 | 85 | 7 | 78 | 優勝 | 550 |
Sasaki | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 | 2位 | 350 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
カズハル | 48 | 61 | 109 | - | - | - | - |
ゴイチ(ごっちゃんゲスト) | 43 | 39 | 82 | - | - | - | - |
ゆさ | |||||||
AlondraPAR M72 W72 Blue 70.1/117 Red 72.0/118 | 8/11/18 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
ゆさ | 38 | 39 | 77 | 0 | 77 | 優勝 | 650 |
マット | 44 | 45 | 89 | 9 | 80 | 2位 | 410 |
ゴシ | 52 | 47 | 99 | 15 | 84 | 3位 | 278 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
スコット(ゆさゲスト) | 44 | 43 | 87 | - | - | - | - |
きーよ | 54 | 52 | 106 | - | - | - | - |
カズハル | 50 | 47 | 97 | - | - | - | - |
ようへい | |||||||
Costa Mesa G.C Los LagosPAR M72 W72 Blue 71.1/126 Red 73.5/127 | 7/14/18 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
ようへい | 39 | 38 | 77 | 3 | 74 | 優勝 | 550 |
KENT | 43 | 37 | 80 | 4 | 76 | 2位 | 350 |
たかし | 40 | 37 | 77 | 1 | 76 | 3位 | 240 |
よし | 37 | 42 | 79 | 2 | 77 | 4位 | 185 |
Toshi | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 | 5位 | 160 |
キース | 48 | 43 | 91 | 12 | 79 | 6位 | 150 |
Sasaki | 47 | 46 | 93 | 13 | 80 | 7位 | 140 |
ごっちゃん | 42 | 47 | 89 | 7 | 82 | 8位 | 135 |
とらちゃん | 46 | 50 | 96 | 13 | 83 | 9位 | 130 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
西出さん(ゲスト) | 48 | 50 | 98 | - | - | - | - |
木村さん(ゲスト) | 45 | 42 | 87 | - | - | - | - |
もとさん(ゲスト) | 50 | 49 | 99 | - | - | - | - |
KEI(ゲスト) | 39 | 42 | 81 | - | - | - | - |
みーほー(ゲスト) | 54 | 49 | 103 | - | - | - | - |
ようちゃん | 52 | 48 | 100 | - | - | - | - |
ゆさ | |||||||
Balboa G.C PAR M72 W72 Blue 69.4/117 Red 66.5/106 | 6/10/18 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
ゆさ | 40 | 33 | 73 | 5 | 68 | 優勝 | 550 |
ごっちゃん | 44 | 38 | 82 | 9 | 73 | 2位 | 350 |
ヒデ | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 | 3位 | 240 |
ゴシ | 49 | 44 | 93 | 15 | 78 | 4位 | 185 |
Toshi | 46 | 46 | 92 | 13 | 79 | 5位 | 160 |
Sasaki | 49 | 45 | 94 | 13 | 81 | 6位 | 150 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
ツヨシ | 57 | 52 | 109 | - | - | - | - |
スコット(ゆさゲスト) | 45 | 44 | 89 | - | - | - | - |
ようへい | |||||||
Rio Honda G.C PAR M71 W71 Blue 70.7/124 Red 67.4/116 | 5/12/18 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
ようへい | 39 | 36 | 75 | 4 | 71 | 優勝 | 550 |
ゆさ | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 | 2位 | 350 |
とらちゃん | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 | 3位 | 240 |
Sasaki | 49 | 45 | 94 | 13 | 81 | 4位 | 185 |
ゴシ | 47 | 50 | 97 | 15 | 82 | 5位 | 160 |
サブロー | 49 | 46 | 95 | 12 | 83 | 6位 | 150 |
Toshi | 51 | 48 | 99 | 13 | 86 | 7位 | 140 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
なおき(ゆさゲスト) | 53 | 46 | 99 | - | - | - | - |
はまだ(とらちゃんゲスト) | 49 | 39 | 88 | - | - | - | - |
さこだ(とらちゃんゲスト) | 39 | 45 | 84 | - | - | - | - |
Kent | 35 | 41 | 76 | - | - | - | - |
ひとみ | |||||||
Wilson G.C. PAR M72 W72 Blue 71.8/122 Red 66.2/110 | 4/22/18 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
ひとみ | 43 | 41 | 84 | 12+2 | 70 | 優勝 | 650 |
ごっちゃん | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 | 2位 | 410 |
マット | 44 | 44 | 88 | 11 | 77 | 3位 | 278 |
じょーじ | 49 | 45 | 94 | 17 | 77 | 4位 | 212 |
とらちゃん | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 | 5位 | 182 |
キース | 44 | 48 | 92 | 12 | 80 | 6位 | 170 |
Hiro | 45 | 43 | 88 | 8 | 80 | 7位 | 158 |
ゆさ | 45 | 42 | 87 | 6 | 81 | 8位 | 152 |
きい | 44 | 40 | 84 | 1 | 83 | 9位 | 146 |
Sasaki | 47 | 52 | 99 | 13 | 86 | 10位 | 140 |
だい | 53 | 49 | 102 | 12 | 90 | 11位 | 134 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
しんの(とらちゃんゲスト) | 47 | 47 | 94 | - | - | - | - |
キューチ(キースゲスト) | 54 | 47 | 101 | - | - | - | - |
カワト(キースゲスト) | 52 | 46 | 98 | - | - | - | - |
Toshi | 47 | 42 | 89 | - | - | - | - |
ようへい | |||||||
Los Verdes G.C. PAR M71 W72 Blue 72.2/126 Red 74.2/125 | 3/16/18 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
ようへい | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 | 優勝 | 550 |
ゴシ | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 | 2位 | 350 |
だいすけ | 37 | 41 | 78 | 1 | 77 | 3位 | 240 |
サブロー | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 | 4位 | 185 |
ごっちゃん | 47 | 43 | 90 | 11 | 79 | 5位 | 160 |
サトシ | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 | 6位 | 150 |
ゆさ | 42 | 44 | 86 | 6 | 80 | 7位 | 140 |
きい | 42 | 40 | 82 | 1 | 81 | 8位 | 135 |
虎タロー | 47 | 48 | 95 | 14 | 81 | 9位 | 130 |
マット | 46 | 49 | 95 | 11 | 84 | 10位 | 125 |
Sasaki | 48 | 52 | 100 | 13 | 87 | 11位 | 120 |
よし | 48 | 43 | 91 | 2 | 89 | 12位 | 115 |
だい | 46 | 57 | 103 | 12 | 91 | 13位 | 110 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
しゅうた(だいすけゲスト) | 51 | 48 | 99 | - | - | - | - |
うめ | 51 | 41 | 92 | - | - | - | - |
かな(だいすけゲスト) | 47 | 47 | 94 | - | - | - | - |
Toshi | 46 | 43 | 89 | - | - | - | - |
Shin | 44 | 50 | 94 | - | - | - | - |
吉川(ごっちゃんゲスト) | 55 | 53 | 108 |
きい | |||||||
RANCHO PARK G.C. PAR M71 W73 Blue 70.7/124 Red 66.7/114 | 2/10/18 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
きい | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 | 優勝 | 550 |
りょう | 43 | 37 | 80 | 7 | 73 | 2位 | 350 |
だいすけ | 42 | 34 | 76 | 2 | 74 | 3位 | 240 |
たかし | 38 | 40 | 78 | 1 | 77 | 4位 | 185 |
王将 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 | 5位 | 160 |
サブロー | 43 | 47 | 90 | 12 | 78 | 6位 | 150 |
ゆさ | 43 | 42 | 85 | 6 | 79 | 7位 | 140 |
Hiro | 40 | 47 | 87 | 7 | 80 | 8位 | 135 |
虎タロー | 48 | 46 | 94 | 14 | 80 | 9位 | 130 |
じょーじ | 51 | 47 | 98 | 17 | 81 | 10位 | 125 |
ひとみ | 45 | 49 | 94 | 12 | 82 | 11位 | 120 |
Sasaki | 45 | 50 | 95 | 13 | 82 | 12位 | 115 |
よし | 41 | 45 | 86 | 2 | 84 | 13位 | 110 |
森永 | 45 | 48 | 93 | 9 | 84 | 14位 | 107 |
キース | 50 | 47 | 97 | 12 | 85 | 15位 | 106 |
とらちゃん | 49 | 51 | 100 | 15 | 85 | 16位 | 105 |
Manny | 54 | 48 | 102 | 17 | 85 | 17位 | 104 |
むっちゃん | 52 | 51 | 103 | 11 | 92 | 18位 | 103 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
かな(ゆさゲスト) | 46 | 54 | 100 | - | - | - | - |
ニヘイ | 39 | 40 | 79 | - | - | - | - |
Shin | 38 | 42 | 80 | - | - | - | - |
Kent(Sasakiゲスト) | 40 | 44 | 84 | - | - | - | - |
よし兄(よしゲスト) | 39 | 43 | 82 | - | - | - | - |
だいすけ | |||||||
MILES SQUARE G.C. PAR M72 W72 Blue 72.3/125 Red 73.3/125 | 1/14/18 | ||||||
PLAYER | OUT | IN | GRS | HCP | NET | RESULT | POINTS |
だいすけ | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 | 優勝 | 550 |
よし | 39 | 40 | 79 | 3 | 76 | 2位 | 350 |
Hiro | 40 | 45 | 85 | 9 | 76 | 3位 | 240 |
きい | 39 | 40 | 79 | 2 | 77 | 4位 | 185 |
ゆさ | 40 | 43 | 83 | 6 | 77 | 5位 | 160 |
ごっちゃん | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 | 6位 | 150 |
ゴシ | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 | 7位 | 140 |
サトシ | 46 | 46 | 92 | 12 | 80 | 8位 | 135 |
マット | 45 | 48 | 93 | 11 | 82 | 9位 | 130 |
Sasaki | 43 | 52 | 95 | 13 | 82 | 10位 | 125 |
Manny | 50 | 49 | 99 | 17 | 82 | 11位 | 120 |
ケン | 43 | 46 | 89 | 6 | 83 | 12位 | 115 |
たかし | 41 | 45 | 86 | 1 | 85 | 13位 | 110 |
キース | 51 | 46 | 97 | 12 | 85 | 14位 | 107 |
ヒデ | 50 | 50 | 100 | 15 | 85 | 15位 | 106 |
あつこ | 51 | 51 | 102 | 16 | 86 | 16位 | 105 |
準メンバー、ゲスト | |||||||
